| Yleistä |
| Laitteen tyyppi | Kytkin - 8 porttia - smart |
| Kotelon tyyppi | Työpöytä, telineeseen asennettava |
| Alatyyppi | Gigabit Ethernet |
| Portit | 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 (uplink) + 2 x Gigabit SFP (uplink) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| PoE-budjetti | 130 W |
| Suoritusteho | Kytkemiskapasiteetti: 24 Gbps Edelleenlähetysarvo: 17.8 Mpps Pakettipuskurimuistin koko: 525 KB |
| MAC osoitetaulukon koko (Address Table Size) | 8000 syöttöä |
| Reititysprotokolla | STP, RSTP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3 |
| Kaukohallintaprotokolla | RSTP, SSH, HTTPS, RADIUS, DHCP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP, CLI, Telnet, NTP |
| Salausalgoritmi | SSL, SHA-2 |
| Tunnistusmenetelmä | Secure Shell (SSH), RADIUS |
| Ominaisuudet | 4 kV:n ylijännitesuoja, 8KV/15KV ESD Protector, vuonhallinta, EEE, CoS, LACP, Loop Guard, kaksi laitteistokuvaa, VLAN trunking, MAC-osoitesuodatus, porttieristys, CPU-suojaus, DHCP snooping, SPQ, WRR, WFQ, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DSCP-tuki, IGMP snooping, IGMP-suodatus, Syslog tuki, LLDP-MED, LLDP-tuki, NDP, DHCP-asiakas, DHCP-välitys, MIB |
| Yhteensopivuusstandardit | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP) |
| Laajennus / Kytkeytyvyys |
| Liitännät | 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x 1000Base-T RJ-45 maa-satelliittiyhteys 2 x 1000Base-X SFP maa-satelliittiyhteys |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | Sisäinen virtalähde |
| Vaadittava jännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Virran kulutus (toiminnassa) | 160.3 watti(a) |
| Muuta |
| Telineasennuspakkaus | Sisältää |
| Keskimääräinen vikaväli (MTBF) | 1,065,025.45 tuntia |
| Yhteensopivuusstandardit | FCC, C-Tick Class A, BSMI CNS 13438, EN 62368-1, LVD, BSMI CNS 14336-1, RoHS |
| Lokalisointi | Eurooppa |
| Mitat & Paino |
| Leveys | 26.7 cm |
| Syvyys | 16.2 cm |
| Korkeus | 4.4 cm |
| Paino | 1.63 kg |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | -20 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 50 °C |
| Toimintakosteus | 5 - 95 % (ei tiivistetty) |
| Vähimmäismivarastointilämpötila | -40 °C |
| Enimmäisvarastointilämpötila | 70 °C |
| Varastointikosteus | 5 - 95 % (ei tiivistetty) |
|